今天是   设为首页 | 加入收藏
网站首页 信息公开 农业新闻 农业现代化 专业栏目 工作动态
盐城市部分超市主副食品零售价格公示(2018-05-30)
发布时间 2018-06-05   稿件来源   浏览次数:   [ ]
 
盐城市部分超市主副食品零售价格公示(2018-05-30)
商品名称 商品规格 计量单位 大润发超市先锋岛店 永辉超市宝龙店 雅家乐超市 平均价(元)
粳米 苏北产,二级,袋装(10KG) 元/500g 2.05 2.49 2.2 2.25
粳米 东北产,二级,袋装(10KG) 元/500g 2.45 2.69 2.65 2.6
面粉 特一粉 元/500g 0 0 2.5 2.5
面粉 标准粉 元/500g 1.99 1.79 1.88 1.89
红小豆 中等 元/500g 10.9 5.99 4.59 7.16
绿豆 中等 元/500g 7.8 4.59 4.99 5.79
黄豆 标准品(三等) 元/500g 5.8 3.99 3.68 4.49
玉米粉 脱坯玉米粉 元/500g 3.99 3.99 1.99 3.32
金龙鱼菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 39.9 57.9 53.5 50.43
金龙鱼一级大豆油 桶装一级浸出 元/5升 41.9 43.9 43 42.93
金龙鱼大豆调和油 桶装一级 元/5升 59.5 59.9 55.6 58.33
鲜猪肉 精瘦肉 元/500g 10.98 10.98 12.59 11.52
鲜猪肉 肋条肉 元/500g 6.98 10.98 10.59 9.52
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500g 7.8 9.98 11.19 9.66
鲜牛肉 腱子肉 元/500g 38.3 27.98 0 33.14
鲜牛肉 牛腩 元/500g 34.75 0 0 34.75
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500g 7.58 8.99 0 8.29
鸡蛋 新鲜完整(洋鸡蛋) 元/500g 3.28 4.79 3.69 3.92
鸡蛋 品牌草鸡蛋 元/500g 4.39 12.99 6.99 8.12
带鱼 冰鲜250克左右 元/500g 6.9 16.99 0 11.95
鲫鱼 活350克左右 元/500g 7.98 7.99 0 7.99
白鲢 活1000克左右 元/500g 0 2.99 0 2.99
鳙鱼(花鲢) 活1500克左右 元/500g 7.98 8.99 0 8.49
鳊鱼 活500克左右 元/500g 8.8 6.99 0 7.9
草鱼 活1500克左右 元/500g 8.8 7.99 0 8.4
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500g 3.28 3.99 5.99 4.42
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500g 3.98 2.99 4.29 3.75
大白菜 新鲜一级 元/500g 1.38 0 1.59 1.49
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500g 1.58 1.99 1.79 1.79
黄瓜 新鲜一级 元/500g 2.38 1.99 2.59 2.32
长白萝卜 新鲜一级 元/500g 1.18 0.99 1.59 1.25
长紫茄子 新鲜一级 元/500g 3.98 2.99 2.59 3.19
西红柿 新鲜一级 元/500g 2.58 2.39 1.99 2.32
土豆 新鲜一级 元/500g 1.98 1.99 1.99 1.99
胡萝卜 新鲜一级 元/500g 2.78 1.99 2.99 2.59
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500g 3.98 3.99 3.99 3.99
薄皮青椒 新鲜一级 元/500g 1.58 2.69 1.99 2.09
青尖椒 新鲜一级 元/500g 1.58 2.69 5.99 3.42
圆白菜(包菜) 新鲜一级 元/500g 1.98 1.99 2.39 2.12
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500g 3.98 4.69 6.49 5.05
蒜苔 新鲜一级 元/500g 2.98 3.69 2.99 3.22
韭菜 新鲜一级 元/500g 0 0 1.59 1.59
花菜 新鲜一级 元/500g 5.26 3.99 5.99 5.08
洋葱 新鲜一级 元/500g 1.28 0.99 1.19 1.15
冬瓜 新鲜一级 元/500g 0.98 0.99 0.99 0.99
菠菜 新鲜一级 元/500g 5.98 4.99 3.99 4.99
山药 新鲜一级 元/500g 3.98 2.99 4.99 3.99
西兰花 新鲜一级 元/500g 3.98 4.99 5.59 4.85
生菜 新鲜一级 元/500g 2.98 3.39 2.59 2.99
白蘑菇 新鲜一级 元/500g 7.98 8.99 9.99 8.99
平菇 新鲜一级 元/500g 5.98 0 6.99 6.49
丝瓜 新鲜一级 元/500g 3.58 3.39 5.99 4.32
绿豆芽 新鲜一级 元/500g 2.98 0 0.99 1.99
黄豆芽 新鲜一级 元/500g 0 0 0.99 0.99
毛豆 新鲜一级 元/500g 0 3.99 5.99 4.99
蒜头 干,新鲜一级 元/500g 3.58 1.99 1.99 2.52
生姜 老姜,新鲜一级 元/500g 4.98 4.99 4.59 4.85
素鸡 散装 元/500g 3.5 5 4.99 4.5
百叶 散装 元/500g 8.8 8.8 4.59 7.4
老豆腐 散装 元/500g 4.8 1.98 3 3.26
内酯豆腐 盒装 元/500g 1.8 2 1.5 1.77
脐橙 一级 元/500g 7.6 4.99 4.99 5.86
苹果 红富士一级 元/500g 6.28 5.39 3.69 5.12
香蕉 国产 一级 元/500g 0 3.39 1.88 2.64
西瓜 地产主销 一级 元/500g 0 1.99 1.88 1.94
当地主销 一级 元/500g 3.98 1.99 1.59 2.52
酱油 当地主销(瓶装)500ML 元/500g 8.6 9 4.9 7.5
当地主销(瓶装)500ML 元/500g 7.5 6.9 5.9 6.77
食用盐 精制食用盐(绿色) 元/500g 3 2 2.3 2.43
味精 当地主销 元/500g 8.2 9.5 6.9 8.2
鸡精 当地主销(袋装) 元/500g 18.5 15.8 12.5 15.6
绵白糖 当地主销(袋装) 元/500g 6.2 4.39 4.2 4.93
白砂糖 当地主销(袋装) 元/500g 5.1 3.99 3.9 4.33
红糖 当地主销(袋装) 元/500g 7.6 4.99 4.5 5.7
鲜牛奶 当地主销(袋装) 元/500g 0 8.5 0 8.5
纯牛奶 盒装250ml 元/盒 2.1 2.9 2.8 2.6
纯净水 当地主销 瓶装550ml 元/瓶 1.1 1.5 1.5 1.37
【打印本页】【关  闭】
主办:28365-365cim  苏ICP备05080590号
电 话:(0515)88269618(委办)  (0515)83709527(内容)  (0515)88269529(传真)
地址:江苏省盐城市文港南路17号  邮编:224002