今天是   设为首页 | 加入收藏
网站首页 信息公开 农业新闻 农业现代化 专业栏目 工作动态
盐城市区部分农贸市场主副食品价格采集公示(2018-06-08)
发布时间 2018-06-12   稿件来源   浏览次数:   [ ]
 
盐城市区部分农贸市场主副食品价格采集公示(2018-06-08)
商品名称 商品规格 计量单位 鹿鸣路菜场 人民路菜场 盐南新村菜场 平均价(元)
粳米 苏北产,二级,袋装(10KG) 元/500g 2.5 2.5 2.3 2.43
粳米 东北产,二级,袋装(10KG) 元/500g 3.1 3 3 3.03
面粉 特一粉 元/500g 2.5 2.5 2.5 2.5
面粉 标准粉 元/500g 2 2.3 2.3 2.2
红小豆 中等 元/500g 5 5 5 5
绿豆 中等 元/500g 6 6 6 6
黄豆 标准品(三等) 元/500g 3.5 4 4 3.83
玉米粉 脱坯玉米粉 元/500g 2 2 2 2
金龙鱼菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 0 0 55 55
金龙鱼一级大豆油 桶装一级浸出 元/5升 45 43 42 43.33
金龙鱼大豆调和油 桶装一级 元/5升 55 55 58 56
鲜猪肉 精瘦肉 元/500g 14 12 12.5 12.83
鲜猪肉 肋条肉 元/500g 12 10 11 11
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500g 13 10.5 12 11.83
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500g 0 35 0 35
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500g 0 30 35 32.5
鲜牛肉 腱子肉 元/500g 35 33 33 33.67
鲜牛肉 牛腩 元/500g 28 28 28 28
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500g 8 7.5 8 7.83
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500g 7 0 7.5 7.25
鸡蛋 新鲜完整(洋鸡蛋) 元/500g 4 4.3 4 4.1
鸡蛋 品牌草鸡蛋 元/500g 7 7.5 7 7.17
带鱼 冰鲜250克左右 元/500g 9 9 6 8
鲫鱼 活350克左右 元/500g 8 8 8 8
白鲢 活1000克左右 元/500g 4 4 4 4
鳙鱼(花鲢) 活1500克左右 元/500g 8 8 8 8
鳊鱼 活500克左右 元/500g 8 8 8 8
草鱼 活1500克左右 元/500g 8 7.5 7.5 7.67
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500g 5.5 5 4.5 5
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500g 5 4 4 4.33
大白菜 新鲜一级 元/500g 2.5 1.5 1.5 1.83
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500g 2.5 2 2 2.17
黄瓜 新鲜一级 元/500g 2.5 2 2 2.17
长白萝卜 新鲜一级 元/500g 2 1.5 1.5 1.67
长紫茄子 新鲜一级 元/500g 4 3 3 3.33
西红柿 新鲜一级 元/500g 3 2.5 2.5 2.67
土豆 新鲜一级 元/500g 3 2.5 2.5 2.67
胡萝卜 新鲜一级 元/500g 3 2.5 2.5 2.67
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500g 4.5 3.5 4 4
薄皮青椒 新鲜一级 元/500g 3.5 2.5 2.5 2.83
青尖椒 新鲜一级 元/500g 7 5.5 5 5.83
圆白菜(包菜) 新鲜一级 元/500g 2.5 2.5 2 2.33
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500g 5 4.5 4.5 4.67
蒜苔 新鲜一级 元/500g 4 3.5 4 3.83
韭菜 新鲜一级 元/500g 3 2.5 2.5 2.67
花菜 新鲜一级 元/500g 4.5 4.5 4 4.33
洋葱 新鲜一级 元/500g 2.5 1.5 1.5 1.83
冬瓜 新鲜一级 元/500g 2 1.5 1.5 1.67
菠菜 新鲜一级 元/500g 6 5 5 5.33
山药 新鲜一级 元/500g 7.5 6 6.5 6.67
西兰花 新鲜一级 元/500g 6 5 5 5.33
生菜 新鲜一级 元/500g 4 2.5 3 3.17
白蘑菇 新鲜一级 元/500g 10 9 9 9.33
平菇 新鲜一级 元/500g 7 7 6 6.67
丝瓜 新鲜一级 元/500g 5 4 4 4.33
绿豆芽 新鲜一级 元/500g 2 0 1.5 1.75
黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2 0 1.5 1.75
毛豆 新鲜一级 元/500g 5.5 4.5 4.5 4.83
蒜头 干,新鲜一级 元/500g 3 3.5 4 3.5
生姜 老姜,新鲜一级 元/500g 6 4.5 4.5 5
素鸡 散装 元/500g 5 5.5 5 5.17
百叶 散装 元/500g 5 5 4.8 4.93
老豆腐 散装 元/500g 2.5 3 3 2.83
内酯豆腐 盒装 元/500g 1.5 2 1.5 1.67
脐橙 一级 元/500g 7 6 6 6.33
苹果 红富士一级 元/500g 5 5 5 5
香蕉 国产 一级 元/500g 3 3.5 2.5 3
西瓜 地产主销 一级 元/500g 2 2 1.5 1.83
当地主销 一级 元/500g 2.5 2.5 2 2.33
酱油 当地主销(瓶装)500ML 元/500g 5 5.5 5 5.17
当地主销(瓶装)500ML 元/500g 5 6 7 6
食用盐 精制食用盐(绿色) 元/500g 2.5 2.5 2.5 2.5
味精 当地主销 元/500g 8 8 5 7
鸡精 当地主销(袋装) 元/500g 15 15 8 12.67
绵白糖 当地主销(袋装) 元/500g 4 4.5 4.5 4.33
白砂糖 当地主销(袋装) 元/500g 4 4.2 4 4.07
红糖 当地主销(袋装) 元/500g 5 4.8 4 4.6
纯净水 当地主销 瓶装550ml 元/瓶 0 2 0 2
【打印本页】【关  闭】
主办:28365-365cim  苏ICP备05080590号
电 话:(0515)88269618(委办)  (0515)83709527(内容)  (0515)88269529(传真)
地址:江苏省盐城市文港南路17号  邮编:224002